Résultats des Essais Libres 3 du GP de Grande-Bretagne

Résultats des Essais Libres 3 du GP de Grande-Bretagne

Lors de la FP3 du Grand Prix de Grande-Bretagne, Russell a mené avec sa Mercedes, suivi de Hamilton. Norris et Sainz ont terminé en troisième et quatrième positions respectivement. Verstappen de Red Bull s’est classé cinquième. Les Ferrari de Leclerc et Sainz ont montré des progrès malgré l’écart.
Résultats des Essais Libres 3 du GP de Grande-Bretagne
Traduit depuis
Résultats des Essais Libres 3 du GP de Grande-BretagneF1i.com
6/7/24
Lors de la FP3 du Grand Prix de Grande-Bretagne, Russell a mené avec sa Mercedes, suivi de Hamilton. Norris et Sainz ont terminé en troisième et quatrième positions respectivement. Verstappen de Red Bull s’est classé cinquième. Les Ferrari de Leclerc et Sainz ont montré des progrès malgré l’écart.

Résultats complets de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, 12e manche du Championnat du Monde de Formule 1 2024.

Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 - Résultats de la séance d'essais libres 3

Pos Pilote Équipe Temps Écart Tours

1 George Russell Mercedes 1:37.529s 22

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.564s + 0.035s 27

3 Lando Norris McLaren 1:37.714s + 0.185s 20

4 Carlos Sainz Ferrari 1:38.139s + 0.610s 22

5 Max Verstappen Red Bull 1:38.393s + 0.864s 20

6 Charles Leclerc Ferrari 1:38.454s + 0.925s 25

7 Oscar Piastri McLaren 1:38.654s + 1.125s 27

8 Fernando Alonso Aston Martin 1:38.940s + 1.411s 20

9 Sergio Pérez Red Bull 1:39.284s + 1.755s 17

10 Nico Hülkenberg Haas 1:39.340s + 1.811s 15

11 Alexander Albon Williams 1:39.603s + 2.074s 23

12 Lance Stroll Aston Martin 1:39.700s + 2.171s 22

13 Logan Sargeant Williams 1:39.702s + 2.173s 21

14 Yuki Tsunoda RB 1:39.820s + 2.291s 25

15 Valtteri Bottas Sauber 1:40.242s + 2.713s 21

16 Esteban Ocon Alpine 1:40.430s + 2.901s 24

17 Kevin Magnussen Haas 1:40.539s + 3.010s 20

18 Daniel Ricciardo RB 1:40.823s + 3.294s 27

19 Zhou Guanyu Sauber 1:41.785s + 4.256s 22

20 Pierre Gasly Alpine 2

Grand Prix de Grande-Bretagne 2024

Lire cet article en VO